項(xiàng)目名稱 | 全州縣游客集散中心項(xiàng)目地塊土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告 | ||||||
公示單位 | 廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ||||||
地塊基本信息 | 公示類別 | 土壤污染狀況調(diào)查-調(diào)查第一階段(書面調(diào)查) | 現(xiàn)狀用地類型 | 一類用地 | |||
公示時(shí)長(zhǎng) | 15天 | 公示時(shí)間 | 2023-03-20 09:30 至 2023-04-04 09:30 | ||||
行政區(qū)劃 | 廣西壯族自治區(qū)-桂林市-全州縣 | 地塊面積(m2) | 18936.23 | ||||
地塊規(guī)劃用途 | 文化設(shè)施用地 | 地塊詳細(xì)地址 | 全州縣才灣鎮(zhèn) | ||||
經(jīng)度 | 110.953000° | 緯度 | 25.914699° | ||||
報(bào)告編制信息 | 調(diào)查起止時(shí)間 | 2023-03-12 至 2023-03-16 | |||||
報(bào)告編制單位名稱 | 廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 單位聯(lián)系人 | 韋子安 | 單位聯(lián)系電話 | 18978987599 | ||
土壤是否超標(biāo) | 否 | 土壤超標(biāo)污染物的名稱 | 無(wú) | ||||
地下水是否超標(biāo) | 否 | 地下水超標(biāo)污染物的名稱 | 無(wú) | ||||
公示授權(quán)信息 | 信息反饋聯(lián)系人 | 韋子安 | 信息反饋聯(lián)系人電話 | 18978987599 | |||
土地使用權(quán)人信息 | 土地使用權(quán)人類型 | 企業(yè) | 土地使用權(quán)人 | 全州縣城市建設(shè)投資有限公司 | |||
土地使用權(quán)人聯(lián)系人 | 蔣藝 | 土地使用權(quán)人聯(lián)系電話 | 18077302001 | ||||
土地使用權(quán)人詳細(xì)地址 | 全州縣全州鎮(zhèn)桂黃中路133號(hào) | ||||||
報(bào)告主要結(jié)論 | 根據(jù)資料收集與分析、人員訪談、現(xiàn)場(chǎng)踏勘及村委會(huì)相關(guān)工作人員了解情況,得出以下信息: 全州縣游客集散中心項(xiàng)目地塊歷史上主要為農(nóng)用地(林地)、學(xué)校用地,主要種植桂花樹;地塊相鄰地塊歷史上主要為農(nóng)用地林地、居住用地。種植桂花樹主要使用農(nóng)家肥,易降解,對(duì)土壤和地下水影響較小。地塊東面為原桂林全州米蘭香食品有限公司生產(chǎn)區(qū),目前已拆除,主要從事米粉生產(chǎn)和銷售,生產(chǎn)原料為大米,鍋爐燃料為生物質(zhì)顆粒。該廠主要生產(chǎn)過程不涉及重污染工藝和和原料,廢水和廢氣均通過處理后排放。生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)調(diào)查地塊的影響較小。 根據(jù)《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》(HJ25.1-2019)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過第一階段調(diào)查,確認(rèn)地塊內(nèi)及周圍區(qū)域當(dāng)前和歷史上均無(wú)可能的污染源,本地塊的環(huán)境狀況可以接受。本地塊的土壤環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)第一類用地的開發(fā)要求。 依據(jù)《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 25.1-2019)中相關(guān)規(guī)定,第一階段調(diào)查確認(rèn)全州縣“紅色湘江”田園綜合體大坪渡口公園建設(shè)工程項(xiàng)目地塊內(nèi)當(dāng)前及歷史上無(wú)可能污染源,相鄰地塊企業(yè)生產(chǎn)過程調(diào)查地塊的影響較小,環(huán)境狀況可以接受,無(wú)需進(jìn)行第二階段土壤污染狀況調(diào)查。 |
掃描二維碼
關(guān)注益譜檢測(cè)微信公眾號(hào)
獲取更多信息
廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備14007089號(hào)-1?
益譜檢測(cè)(盛洲科技園)
電話:0771-3812542
傳真:0771-3803912
地址:南寧市高新區(qū)
高科路28號(hào)1號(hào)車間2層
分子生物實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
電話:0771-67110330 400-6262-502
地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)西路88號(hào)南寧中關(guān)村創(chuàng)新示范基地A座2層
柳州益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司
電話:0772-5337478
傳真:0772-3265115
地址:柳州市柳南區(qū)航銀路59號(hào)(廣電小區(qū)附近)